Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 / 12 | MALKOL CZO, spol. s r. o. | 153428 | hmotný dar | ||
2022 / 1 | McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING | 156000 | hmotný dar | ||
2018 / 7 | MEDSOL s. r. o. | 200000 | hmotný dar | ||
2020 / 4 | MUCOS Pharma CZ s. r. o. | 235695 | hmotný dar | ||
2022 / 5 | MALKOL CZO, spol. s r. o. | 238128 | hmotný dar | ||
2020 / 12 | McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING | 408375 | hmotný dar |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3