Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 / 11 | Mach Zdeněk | 10000 | finanční dar | ||
2016 / 9 | megapac production s. r. o. | 37800 | hmotný dar - müsli tyčinky | ||
2016 / 6 | Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. | 38940 | hmotný dar - technologie ovládání IT | ||
2016 / 3 | Mráčková Jaroslava | 50000 | finanční dar | ||
2016 / 2 | Miss Face o. s. | 34300 | finanční dar | ||
2016 / 1 | Michl Jan | 10000 | finanční dar |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3