Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 / 7 | Statek Hlinky s. r. o. | 1000 | finanční dar | ||
2023 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 7 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Statek Hlinky s. r. o. | 1000 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Sokol Šťáhlavy | 98000 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Statek Hlinky s. r. o. | 1000 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 4 | Statek Hlinky s. r. o. | 1000 | finanční dar | ||
2023 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 4 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 4 | Skála Jan | 10000 | finanční dar | ||
2023 / 4 | Šesták Petr, Mgr. | 5000 | finanční dar | ||
2023 / 3 | Šůcha František | 20000 | finanční dar | ||
2023 / 3 | Statutární město Plzeň | 100000 | finanční dar | ||
2023 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 3 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 2 | Stoklásková Aneta, Mgr. | 25000 | finanční dar | ||
2023 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 2 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 1 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 1 | Simply Worlwide | 29990 | hmotný dar | ||
2023 / 1 | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec | 59759 | finanční dar | ||
2022 / 12 | Svoboda Marcel | 3000 | finanční dar | ||
2022 / 12 | Steripak s. r. o. | 12999 | hmotný dar | ||
2022 / 12 | Stavitelství OK Plzeň s.r.o. | 10000 | finanční dar | ||
2022 / 12 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 12 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2022 / 11 | Soukupová Petra | 1000 | finanční dar | ||
2022 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 11 | Slavíková Libuše | 7000 | finanční dar | ||
2022 / 11 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2022 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 10 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2022 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 9 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2022 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 8 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2022 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 7 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2022 / 6 | STIGMA DISTRIBUTION, s. r. o. | 178920 | finanční dar | ||
2022 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 6 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2022 / 6 | Šimák Josef | 50000 | finanční dar | ||
2022 / 5 | SYSMEX CZ s. r. o. | 14000 | finanční dar | ||
2022 / 5 | Sýkora Radek, Ing. | 10000 | finanční dar | ||
2022 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »