Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 / 8 | Vokoun Luděk, Ing. | 10000 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Švecová Jana | 700 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Statek Hlinky s.r.o. | 1000 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Skalická Jaroslava | 10000 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Pytlounová Eliška | 50 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Přátelé stonožky, z. s. | 85000 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Nedoklubko z.s. | 53200 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Hříbal Tomáš | 30000 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Dobrovský s.r.o. | 21585 | hmotný dar | ||
2023 / 8 | Dajbych plus s.r.o. | 1198798 | hmotný dar | ||
2023 / 8 | Auto rallye klub Plzeň v AČR | 80000 | finanční dar | ||
2023 / 8 | ASS TRUCK s.r.o. | 105000 | finanční dar | ||
2023 / 7 | WHO | 164268 | hmotný dar | ||
2023 / 7 | Vodoinstalace Kutil s. r. o. | 2000 | finanční dar | ||
2023 / 7 | Trinity Bank a. s. | 77900 | hmotný dar | ||
2023 / 7 | Statek Hlinky s. r. o. | 1000 | finanční dar | ||
2023 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 7 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 7 | Pytlounová Eliška | 50 | finanční dar | ||
2023 / 7 | M.E.G. CHARITY nadační fond | 23400 | hmotný dar | ||
2023 / 7 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2023 / 7 | Devětsil JST, s.r.o. | 1838 | hmotný dar | ||
2023 / 6 | Statek Hlinky s. r. o. | 1000 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Sokol Šťáhlavy | 98000 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Pytlounová Eliška | 50 | finanční dar | ||
2023 / 6 | MD Elektronik s. r. o. | 20000 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Kovářová Daniela | 10000 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Hrochová Hana | 55000 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Chudíková Libuše, JUDr. | 100000 | finanční dar | ||
2023 / 6 | ASS TRUCK s.r.o. | 105000 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Verner Michal | 40000 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Statek Hlinky s. r. o. | 1000 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Slavíček Stanislav | 100 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Pytlounová Eliška | 50 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Přibylová Jaroslava | 2000 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Nadační fond - Naše budoucnost | 4734 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Lišková Vladimíra | 2500 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Korecký Adam | 10000 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Korecký Adam | 5000 | hmotný dar | ||
2023 / 5 | City Moto, s. r. o. | 23955 | hmotný dar | ||
2023 / 5 | Církevní gymnázium Plzeň | 7545 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Beránková Jana | 1000 | finanční dar |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »