Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 / 12 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2016 / 1 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 8 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2022 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2016 / 7 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 9 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2023 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2016 / 6 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2022 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2016 / 10 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2016 / 2 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2022 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 12 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2016 / 3 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2023 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2016 / 5 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 4 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2022 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 12 | Tegda František, Ing. | 200 | finanční dar | ||
2022 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2018 / 5 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 7 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 12 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 4 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 8 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 8 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 4 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 7 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 3 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 9 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 12 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 11 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 6 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 3 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 5 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 12 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 8 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 2 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 1 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 6 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »