Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 / 12 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 9 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 7 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 8 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 8 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 7 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 1 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 3 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 9 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 2 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 4 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 11 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 6 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 5 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2017 / 1 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 10 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Karpenko Nataliia | 300 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Volkov Dmytro | 300 | finanční dar | ||
2017 / 2 | Grafton Recruitment s. r. o. | 374 | hmotný dar - osobní váha | ||
2020 / 4 | Červenka Karel | 400 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Tymchak Mykola | 500 | finanční dar | ||
2018 / 4 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 3 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 3 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 4 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 5 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 5 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 2 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 2 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 5 | Jeřábek Pavel | 500 | finanční dar | ||
2018 / 6 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 6 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 4 | Hrdlovičová Danuška | 500 | finanční dar | ||
2018 / 1 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2022 / 5 | Kocourek Vít | 500 | finanční dar | ||
2018 / 7 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 7 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 8 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 8 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 12 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Emelin Ivan | 500 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Grydasova Kateryna | 500 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Burkovski Maxim | 500 | finanční dar | ||
2018 / 9 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 9 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 11 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 10 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 10 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2020 / 5 | Chaloupka Marek, Mgr. | 500 | finanční dar | ||
2017 / 8 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »