Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 12 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 12 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 12 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2018 / 3 | Souhrada Jaroslav, Ing. | 20000 | finanční dar | ||
2022 / 11 | Soukupová Petra | 1000 | finanční dar | ||
2018 / 8 | Soukupová Radka | 1700 | hmotný dar | ||
2021 / 1 | Sovadina Ludvík | 15000 | finanční dar | ||
2020 / 12 | Spillerová Michala | 10324 | hmotný dar | ||
2020 / 4 | Spolek Hradecké panenky | 68000 | finanční dar | ||
2019 / 12 | Spolek rodičů a přátel školy Pačejov z. s. | 5000 | finanční dar | ||
2019 / 12 | Spolek rodičů a přátel školy Pačejov z. s. | 2000 | finanční dar |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- následující ›
- poslední »