Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 / 4 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2019 / 5 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2019 / 6 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2019 / 11 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2019 / 10 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2019 / 9 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2019 / 7 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2019 / 8 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2019 / 12 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 1 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 2 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 3 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 5 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 6 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 7 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 8 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 9 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 10 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 11 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2020 / 12 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2021 / 2 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2021 / 1 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2021 / 3 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 12 | Lišková Miroslav | 100 | finanční dar | ||
2017 / 8 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 9 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 10 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 11 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 12 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 1 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 2 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 2 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 3 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 3 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 4 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 4 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 5 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 5 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 6 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 6 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 7 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 7 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 8 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 8 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 9 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 9 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 10 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 10 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2022 / 7 | Liška Jaromír | 1000 | finanční dar |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- následující ›
- poslední »