Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 / 1 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 2 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 3 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 4 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 5 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 6 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 7 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 8 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 9 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 10 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 11 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2018 / 12 | Procházka Dušan | 250 | finanční dar | ||
2016 / 10 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 9 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 8 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 7 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 6 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 5 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 4 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 3 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 2 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2016 / 1 | Johánek Jiří | 200 | finanční dar | ||
2019 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2019 / 12 | Blanka Sosnová | 200 | finanční dar | ||
2020 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Emelina Kapitalina | 200 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Emelin Sergey | 200 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Emelin Vadim | 200 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Drobot Anatolii | 200 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 12 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- následující ›
- poslední »