Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2021 / 12 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 9 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 10 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 11 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2022 / 12 | Tegda František, Ing. | 200 | finanční dar | ||
2022 / 12 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 1 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 2 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 4 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 3 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 5 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 6 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 7 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2023 / 8 | Sosnová Blanka | 200 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Filipová Irina | 190 | finanční dar | ||
2020 / 4 | Milovidova Anna | 150 | finanční dar | ||
2017 / 1 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 12 | Lišková Miroslav | 100 | finanční dar | ||
2016 / 10 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 11 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 9 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 8 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 7 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 6 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 5 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 5 | TEMPRENCO s. r. o. | 100 | finanční dar | ||
2016 / 4 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 3 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 2 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 1 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 2 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 3 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 4 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 5 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 6 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 7 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- následující ›
- poslední »