Sponzoři a dárci
Měsíc | Jméno sponzora | Částka | Účel | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 / 9 | Liška Jaromír | 1000 | finanční dar | ||
2017 / 8 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 9 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 10 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 11 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2017 / 12 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 1 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 2 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 2 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 3 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 3 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 4 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 4 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 5 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 5 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 6 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 6 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 7 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 7 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 8 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 8 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 9 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 9 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 10 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2018 / 10 | Lišková Ivana | 500 | finanční dar | ||
2016 / 12 | Lišková Miroslav | 100 | finanční dar | ||
2017 / 1 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 10 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 11 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 9 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 8 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 7 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 6 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 5 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 4 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 3 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 2 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2016 / 1 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 2 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 3 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 4 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 5 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 6 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 7 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 8 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 9 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 10 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 11 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2017 / 12 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar | ||
2018 / 1 | Lišková Miroslava | 100 | finanční dar |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »